قیمت آپارتمان در منطقه 5 تهران + جدول
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام خراسان - در ادامه، جدول قیمتهای پیشنهادی آپارتمانها در برخی از محلههای منطقه 5 تهران ارائه شده است:
محله متراژ (متر مربع) سال ساخت قیمت هر متر مربع (تومان) مبلغ کل (تومان)
شهرک اکباتان | 121 | 1385 | 123,000,000 | 12,500,000,000 |
بلوار فردوس | 76 | 1394 | 125,000,000 | 9,500,000,000 |
اشرفی اصفهانی (حکیم) | 87 | 1386 | 115,000,000 | 10,000,000,000 |
پونک (ایران زمین شمالی) | 65 | 1400 | 150,000,000 | 10,200,000,000 |
پونک (سردار جنگل) | 100 | 1397 | 140,000,000 | 14,000,000,000 |
بلوار فردوس (بهار شمالی) | 110 | 1402 | 150,000,000 | 16,720,000,000 |
.
لینک کوتاه:
https://www.payamekhorasan.ir/Fa/News/862366/