پیام خراسان - ایسنا /پذیرش هوش مصنوعی در سراسر جهان به سرعت در حال رشد است و ماشینها توانایی فزایندهای در انجام وظایف کاری دارند که با تعدادی از مشاغل همپوشانی دارند و ممکن است به نابودی مشاغل مذکور منتهی شوند.
با این حال، هنوز عوامل نامعلوم تاثیرگذار وجود دارند و دقیقا مشخص نیست که هوش مصنوعی در نهایت چگونه بر محیط کار تاثیر خواهد گذاشت. آیا به دستیار ما برای همه امور تبدیل خواهد شد یا مشاغل را به طور کامل از بین خواهد برد؟
وبسایت ویژوال کپیتالیست، نموداری را بر اساس دادههای تحقیقات مایکروسافت تهیه کرده که نحوه استفاده افراد از هوش مصنوعی و میزان تطابق این وظایف با فعالیتهای شغلی را تجزیه و تحلیل کرده است.
برای این تحلیل، مایکروسافت 200 هزار مکالمه کاربران آمریکایی را با ابزار هوش مصنوعی کوپایلت در سال 2024 ارزیابی کرد.
عنوان شغلی | امتیاز کلی | تعداد افراد شاغل در آمریکا |
---|
مترجمان شفاهی و کتبی | 0.49 | 51 هزار و 560 |
مورخان | 0.48 | 3040 |
مهمانداران مسافر | 0.47 | 20 هزار و 190 |
نمایندگان فروش خدمات | 0.46 | یک میلیون و 142 هزار و 20 |
نویسندگان و مولفان | 0.45 | 49 هزار و 450 |
برنامهنویسان ابزار سی ان سی | 0.44 | 28 هزار و 30 |
نمایندگان خدمات مشتریان | 0.44 | 2 میلیون و 858 هزار و 710 |
اپراتورهای تلفن | 0.42 | 4600 |
مربیان مدیریت مزرعه و خانه | 0.41 | 8110 |
گویندگان پخش و دیجیهای رادیو | 0.41 | 25 هزار و 70 |
کارمندان کارگزاری | 0.41 | 48 هزار و 60 |
ماموران فروش بلیط و متصدیان سفر | 0.41 | 119 هزار و 270 |
دربانان | 0.4 | 41 هزار و 20 |
بازاریابان تلفنی | 0.4 | 81 هزار و 580 |
ریاضیدانان | 0.39 | 2220 |
دانشمندان علوم سیاسی | 0.39 | 5580 |
تحلیلگران اخبار، خبرنگاران، روزنامهنگاران | 0.39 | 45 هزار و 20 |
تصحیحکنندگان متن | 0.38 | 5490 |
نویسندگان فنی | 0.38 | 47 هزار و 970 |
معلمان بازرگانی، آموزش عالی | 0.37 | 82 هزار و 980 |
ویراستاران | 0.37 | 95 هزار و 700 |
مهمانداران | 0.37 | 425 هزار و 20 |
دستیاران آماری | 0.36 | 7200 |
کارمندان حسابداری جدید | 0.36 | 41 هزار و 180 |
معرفیکنندگان و تبلیغاتکنندگان محصول | 0.36 | 50 هزار و 790 |
نمایندگان فروش تبلیغات | 0.36 | 108 هزار و 100 |
دانشمندان داده | 0.36 | 192 هزار و 710 |
متخصصان روابط عمومی | 0.36 | 275 هزار و 550 |
کارمندان پیشخوان | 0.36 | 390 هزار و 300 |
جغرافیدانان | 0.35 | 1460 |
مدلها | 0.35 | 3090 |
آرشیوگران | 0.35 | 7150 |
معلمان اقتصاد، آموزش عالی | 0.35 | 12 هزار و 210 |
اپراتورهای سوئیچ تلفن | 0.35 | 43 هزار و 830 |
توسعهدهندگان وب | 0.35 | 85 هزار و 350 |
متخصصان ایمنی مخابرات | 0.35 | 97 هزار و 820 |
مشاوران مالی شخصی | 0.35 | 272 هزار و 190 |
تحلیلگران مدیریت | 0.35 | 838 هزار و 140 |
تحلیلگران تحقیقات بازار | 0.35 | 846 هزار و 370 |
معلمان علوم کتابداری، آموزش عالی | 0.34 | 4220 |
مترجمان شفاهی و کتبی در مجموع رتبه اول را دارند و 98 درصد از وظایف کاری آنها با مکالمات کوپایلوت با نرخ تکمیل نسبتا بالایی مطابقت داشت. همچنین مشاغل دانشمحور مانند مورخان و نویسندگان در معرض تهدید جدید هوش مصنوعی قرار دارند. در همین حال، مهمانداران و نمایندگان خدمات مشتری که در مجموع نزدیک به سه میلیون شغل در آمریکا را در اختیار دارند، در بین 10 مشاغل اصلی قرار دارند که هوش مصنوعی میتواند جای آنها را بگیرد.